CLASSIC
Ideal para viajeros que desean una buena cobertura en gastos médicos por enfermedad y accidentes.
*Válido solo para viajes a Suramérica, Norteamérica, Caribe y Asia.
STUDENT
Diseñado para personas que realizarán estudios en el extranjero. Este plan posee amplias coberturas para periodos de entre cuatro (4) meses a un (1) año.
SCHENGEN
El plan indicado para viajeros que quieran visitar Europa por un corto tiempo y desean proteger su salud y equipaje, además de gozar de su viaje con tranquilidad
SCHENGEN BASIC
El plan adecuado para personas que quieren viajar pero también buscan economía. Si los ahorros son tu prioridad, este es el plan para tí.
*Se aplican deducibles
Detalle Plan Classic
Beneficio | Cobertura |
---|---|
COBERTURA GLOBAL EN ASISTENCIA | USD 30.000 |
ASISTENCIA MEDICA POR ACCIDENTE | USD 15.000 |
ASISTENCIA MEDICA POR ENFERMEDAD | USD 15.000 |
ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PRE-EXISTENTES | USD 700 |
MEDICAMENTOS AMBULATORIOS | USD 500 |
MEDICAMENTOS POR HOSPITALIZACION | USD 500 |
ODONTOLOGIA DE URGENCIA | USD 250 |
EMBARAZO (HASTA SEMANA 26) | USD 2.000 |
ASISTENCIA POR PRACTICA DE DEPORTE | USD 3.000 |
HOSPITALIZACIÓN | SÍ |
REPATRIACIÓN DE RESTOS | USD 15.000 |
TRASLADO / REPATRIACIÓN SANITARIA | USD 15.000 |
TRASLADO DE FAMILIAR POR HOSPITALIZACIÓN | SÍ |
ACOMPAÑAMIENTO DE MENORES | SÍ |
GASTOS HOTEL POR CONVALESCENCIA | USD 500 |
RASTREO DE EQUIPAJE | SÍ |
COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE EQUIPAJE | USD 1.000 |
DEMORA DE EQUIPAJE | USD 200 |
PERDIDA PASAPORTE | USD 75 |
RETRASO VUELO | USD 100 |
CANCELACIÓN DE VIAJE | USD 500 |
TRANSFERENCIA DE FONDOS | USD 1.000 |
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA FIANZA LEGAL | USD 15.000 |
ORIENTACIÓN LEGAL EN CASO DE ACCIDENTE DE TRANSITO | USD 2.500 |
TRANSMISIÓN DE MENSAJES URGENTES | SÍ |
RESPONSABILIDAD CIVIL (DAÑO A TERCEROS) | USD 1.000 |
LÍNEA MEDICA 24 HS | SÍ |
LIMITE DE EDAD (*) | 84 AÑOS |
(**) Para los pasajeros de 75 a 84 años se reduce la cobertura en un 50%. Para mayor información consultar las condiciones generales.
Detalle Plan Student
Beneficio | Cobertura |
---|---|
COBERTURA GLOBAL EN ASISTENCIA | USD 65.000 |
ASISTENCIA MEDICA POR ACCIDENTE | EUR 35.000 |
ASISTENCIA MEDICA POR ENFERMEDAD | EUR 30.000 |
ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PRE-EXISTENTES | EUR 1.000 |
MEDICAMENTOS AMBULATORIOS | EUR 500 |
MEDICAMENTOS POR HOSPITALIZACION | EUR 500 |
ODONTOLOGIA DE URGENCIA | EUR 200 |
EMBARAZO (HASTA SEMANA 26) | N/A |
ASISTENCIA POR PRACTICA DE DEPORTE | EUR 3.000 |
HOSPITALIZACIÓN | SÍ |
REPATRIACIÓN DE RESTOS | EUR 40.000 |
TRASLADO / REPATRIACIÓN SANITARIA | EUR 40.000 |
TRASLADO DE FAMILIAR POR HOSPITALIZACIÓN | SÍ |
ACOMPAÑAMIENTO DE MENORES | SÍ |
GASTOS HOTEL POR CONVALESCENCIA | EUR 500 |
RASTREO DE EQUIPAJE | SÍ |
COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE EQUIPAJE | EUR 1.000 |
DEMORA DE EQUIPAJE | EUR 200 |
PERDIDA PASAPORTE | EUR 75 |
RETRASO VUELO | EUR 100 |
CANCELACIÓN DE VIAJE | EUR 600 |
TRANSFERENCIA DE FONDOS | EUR 1.000 |
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA FIANZA LEGAL | EUR 15.000 |
ORIENTACIÓN LEGAL EN CASO DE ACCIDENTE DE TRANSITO | EUR 1.000 |
TRANSMISIÓN DE MENSAJES URGENTES | SÍ |
RESPONSABILIDAD CIVIL (DAÑO A TERCEROS) | EUR 500 |
LÍNEA MEDICA 24 HS | SÍ |
LIMITE DE EDAD (*) | 45 AÑOS |
Detalle Plan Schengen
Beneficio | Cobertura |
---|---|
COBERTURA GLOBAL EN ASISTENCIA | USD 80.000 |
ASISTENCIA MEDICA POR ACCIDENTE | USD 40.000 |
ASISTENCIA MEDICA POR ENFERMEDAD | USD 40.000 |
ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PRE-EXISTENTES | USD 1.000 |
MEDICAMENTOS AMBULATORIOS | USD 500 |
MEDICAMENTOS POR HOSPITALIZACION | USD 500 |
ODONTOLOGIA DE URGENCIA | USD 250 |
EMBARAZO (HASTA SEMANA 26) | USD 2.000 |
ASISTENCIA POR PRACTICA DE DEPORTE | USD 3.000 |
HOSPITALIZACIÓN | SÍ |
REPATRIACIÓN DE RESTOS | USD 30.000 |
TRASLADO / REPATRIACIÓN SANITARIA | USD 30.000 |
TRASLADO DE FAMILIAR POR HOSPITALIZACIÓN | SÍ |
ACOMPAÑAMIENTO DE MENORES | SÍ |
GASTOS HOTEL POR CONVALESCENCIA | USD 500 |
RASTREO DE EQUIPAJE | SÍ |
COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE EQUIPAJE | USD 1.200 |
DEMORA DE EQUIPAJE | USD 200 |
PERDIDA PASAPORTE | USD 75 |
RETRASO VUELO | USD 100 |
CANCELACIÓN DE VIAJE | USD 700 |
TRANSFERENCIA DE FONDOS | USD 1.000 |
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA FIANZA LEGAL | USD 15.000 |
ORIENTACIÓN LEGAL EN CASO DE ACCIDENTE DE TRANSITO | USD 2.500 |
TRANSMISIÓN DE MENSAJES URGENTES | SÍ |
RESPONSABILIDAD CIVIL (DAÑO A TERCEROS) | USD 1.000 |
LÍNEA MEDICA 24 HS | SÍ |
LIMITE DE EDAD (*) | 84 AÑOS |
(**) Para los pasajeros de 75 a 84 años se reduce la cobertura en un 50%. Para mayor información consultar las condiciones generales.
Detalle Plan Schengen Basic
Beneficio | Cobertura |
---|---|
COBERTURA GLOBAL EN ASISTENCIA | USD 70.000 |
COBERTURA GLOBAL EN ASISTENCIA | EUR 40.000 |
ASISTENCIA MEDICA POR ACCIDENTE | EUR 30.000 |
ASISTENCIA MEDICA POR ENFERMEDAD | SÍ |
ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PRE-EXISTENTES | EUR 200 |
MEDICAMENTOS AMBULATORIOS | EUR 300 |
MEDICAMENTOS POR HOSPITALIZACION | EUR 250 |
ODONTOLOGIA DE URGENCIA | EUR 200 |
EMBARAZO | NO |
ASISTENCIA POR PRACTICA DE DEPORTE | NO |
HOSPITALIZACIÓN | SÍ |
REPATRIACIÓN DE RESTOS | SÍ |
TRASLADO / REPATRIACIÓN SANITARIA | SÍ |
TRASLADO DE FAMILIAR POR HOSPITALIZACIÓN | NO |
ACOMPAÑAMIENTO DE MENORES | NO |
GASTOS HOTEL POR CONVALESCENCIA | EUR 200 |
RASTREO DE EQUIPAJE | SÍ |
COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE EQUIPAJE | EUR 500 |
PERDIDA PASAPORTE | EUR 75 |
RETRASO VUELO | EUR 100 |
CANCELACIÓN DE VIAJE | EUR 300 |
TRANSFERENCIA DE FONDOS | EUR 1.000 |
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA FIANZA LEGAL | EUR 7.000 |
ORIENTACIÓN LEGAL EN CASO DE ACCIDENTE DE TRANSITO | EUR 2.000 |
COPAGO | EUR 200 |
TRANSMISIÓN DE MENSAJES URGENTES | SÍ |
DEDUCIBLE | SÍ |
LÍNEA MEDICA 24 HS | SÍ |
LIMITE DE EDAD (*) | 84 años |